Ingredients: Pea Protein (65%), Hemp Protein (11%), Cacao Powder (10%), Natural Chocolate Flavour, Maca Extract, Shatavari Extract, Ashwagandha Extract, Monk Fruit Powder.
1
of
7
Rad Protein Chocolate
Regular price
$70.00
WHY WE LOVE THIS
This creamy chocolate plant-based protein is the multitasker your routine has been looking for!
Formulated with a unique herbal blend to support normal hormonal balance, while fuelling your body with the vital building blocks it needs to stay healthy and well!
Our blend of pea and hemp protein:
Grows, repairs and maintains your muscles
Helps you maintain healthy hair, nails and skin
Maintains balanced energy levels through the day
Like taking a sip of decadent chocolate milk, Rad Protein has been designed to be yummy on its own in water, or as the foundation of a power-packed protein smoothie.
It can also bump up your protein intake in overnight oats, cookies, brownies or chocolate bark 🤤
THE STAR INGREDIENTS:
Ashwagandha acts like nature's chill pill by balancing stress hormones
Maca supports energy, gut health and hormonal balance
Shatavari supports a healthy cycle and normal hormonal balance
Rad Protein is a FODMAP friendly protein source.
Real Rad Food is always plant based, gluten free, refined sugar free, dairy free & soy free. However, we do use tree nuts in the majority of our products & peanuts in a few. Please refer to the ingredients listed on individual products. While we take the utmost care with each and every product we make, there is the chance of cross contamination within our products. If you have a severe nut allergy, we would advise you not to order from us.
Here you will find detailed nutritional information for each of our products, simply scroll through to find the specific product information you are looking for.
Creme Egg Slice *Limited Edition*
Serving Size: 84g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1500kJ | 1780kJ |
| Protein | 5.8g | 6.8g |
| Fat, Total | 30.6g | 36.4g |
| - Saturated | 18.5g | 22g |
| Carbohydrate | 13.8g | 16.3g |
| - Sugars | 9.6g | 11.3g |
| Sodium | 88mg | 105mg |
Ingredients: Coconut Cream, Cashews, Almonds, Coconut Oil, Rice Malt Syrup, Desiccated Coconut, Cacao Powder (3%), Coconut Sugar, Stevia Blend (Erythritol, Stevia Glycosides), Psyllium Husk, Natural Flavour, Vanilla Paste (0.2%), Himalayan Salt, Food Colours.
Pineapple Lump Slice *Limited Edition*
Serving Size: 82g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1320kJ | 1610kJ |
| Protein | 4.5g | 5.5g |
| Fat, Total | 29.3g | 35.7g |
| - Saturated | 21.4g | 26g |
| Carbohydrate | 7.2g | 8.8g |
| - Sugars | 4.8g | 5.9g |
| Sodium | 73mg | 89mg |
Ingredients: Coconut Cream, Almonds, Desiccated Coconut, Coconut Oil, Stevia Blend (Erythritol, Stevia Glycosides), Water, Cacao Powder (3.1%), Coconut Sugar, Psyllium Husk, Turmeric, Himalayan Salt, Vanilla Paste, Natural Flavour.
Rad Protein Strawberry. Serving Size: 30g. Servings Per Bag: 16.7
| Avg Qty per Dose | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 482kJ | 1607kJ |
| 114 Cal | 384 Cal | |
| Protein | 20g | 67g |
| - Gluten | 0mg | 0mg |
| Fat, Total | 2.3g | 7.6g |
| - Saturated | 0.5g | 1.8g |
| Carbohydrate | 5.1g | 17g |
| - Sugars | 1.0g | 3.3g |
| Dietary Fibre | 0.9g | 3.1g |
| Sodium | 245mg | 820mg |
Ingredients: Pea Protein (80%), Natural Strawberry Flavour, Beetroot Juice Powder, Maca Extract, Shatavari Extract, Ashwagandha Extract, Monk Fruit Powder.
Rad Protein Vanilla. Serving Size: 30g. Servings Per Bag: 16.7
| Avg Qty per Dose | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 483kJ | 1610kJ |
| 115 Cal | 385 Cal | |
| Protein | 21.3g | 71g |
| - Gluten | 0mg | 0mg |
| Fat, Total | 3.0g | 10.1g |
| - Saturated | 0.1g | 0.3g |
| Carbohydrate | 0.9g | 2.9g |
| - Sugars | 0.3g | 1.0g |
| Dietary Fibre | 0.6g | 2.1g |
| Sodium | 255mg | 850mg |
Ingredients: Pea Protein (78%), Hemp Protein (16%), Maca Extract, Shatavari Extract, Ashwagandha Extract, Natural Vanilla Flavour, Heilala Vanilla Bean, Monk Fruit Powder.
Rad Protein Caramel. Serving Size: 30g Servings per bag: 16.7
| Avg Qty per Dose | Avg Qty per 100g | |
| Energy |
486kJ 116 Cal |
1620kJ 387 Cal |
| Protein | 20.7g | 68.9g |
| - Gluten | 0g | 0g |
| Fat, Total | 3.2g | 10.6g |
| - Saturated | 0.3g | 1.0g |
| Carbohydrate | 1.5g | 4.9g |
| - Sugars | 0.4g | 1.2g |
| Dietary Fibre | 0.6g | 2.0g |
| Sodium | 249mg | 830mg |
Ingredients: Pea Protein (76%), Hemp Protein (14%), Maca Extract, Coconut Milk Powder, Natural Caramel Flavour, Natural Cookie Flavour, Shatavari Extract, Ashwagandha Extract, Monk Fruit Powder
Rad Protein Chocolate. Serving Size: 30g Serving per bag: 16.7
| Avg Qty per Dose | Avg Qty per 100g | |
| Energy |
474kJ 113 Cal |
1580kJ 378 Cal |
| Protein | 18.2g | 60.5g |
| - Gluten | 0g | 0g |
| Fat, Total | 2.8g | 9.4g |
| - Saturated | 0.3g | 1.1g |
| Carbohydrate | 3.2g | 10.5g |
| - Sugars | 0.3g | 0.9g |
| Dietary Fibre | 1.5g | 4.9g |
| Sodium | 213mg | 710mg |
Ingredients: Pea Protein (65%), Hemp Protein (11%), Cacao Powder (10%), Natural Chocolate Flavour, Maca Extract, Shatavari Extract, Ashwagandha Extract, Monk Fruit Powder.
Bounty Bar Raw Slice. Serving Size: 69g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1040kJ | 1500kJ |
| Protein | 3.8g | 5.5g |
| Fat, Total | 24.3g | 35.3g |
| - Saturated | 16.0g | 23.1g |
| Carbohydrate | 3.0g | 4.3g |
| - Sugars | 2.2g | 3.2g |
| Sodium | 82mg | 118mg |
Ingredients: Coconut Cream, Almond Meal, Coconut Oil, Desiccated Coconut, Stevia, Cacao, Psyllium Husk, Himalayan Salt, Vanilla Paste. Contains: Almond
Tiramisu Raw Slice. Serving Size: 90g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1480kJ | 1650kJ |
| Protein | 6.5g | 7.2g |
| Fat, Total | 23.5g | 26.1g |
| - Saturated | 11.2g | 12.4g |
| Carbohydrate | 27.5g | 30.5g |
| - Sugars | 21.5g | 23.9g |
| Sodium | 95mg | 106mg |
Ingredients: Cashews, Date Paste, Coconut Cream, Rice Malt Syrup, Coconut Oil, Almond Meal, Desiccated Coconut, Cacao, Psyllium Husk, Coffee, Himalayan Salt, Vanilla Paste. Contains: Almond, Cashew
Black Forest Raw Slice. Serving Size: 77g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1240kJ | 1610kJ |
| Protein | 5.4g | 7.1g |
| Fat, Total | 19.7g | 25.6g |
| - Saturated | 10.1g | 13.2g |
| Carbohydrate | 23.5g | 30.5g |
| - Sugars | 18.6g | 24.1g |
| Sodium | 77mg | 100mg |
Ingredients: Date Paste, Cashews, Coconut Cream, Almond Meal, Coconut Oil, Raspberries, Desiccated Coconut, Cacao, Cacao Nibs, Psyllium Husk, Freeze-Dried Raspberries, Stevia, Himalayan Salt, Vanilla Paste. Contains: Almond, Cashew
Snickers Raw Slice. Serving Size: 75g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1330kj | 1770kj |
| Protein | 6.4g | 8.5g |
| Fat, Total | 21.3g | 28.4g |
| - Saturated | 9.2g | 12.3g |
| Carbohydrate | 24.5g | 32.7g |
| - Sugars | 19.7g | 26.2g |
| Sodium | 70mg | 94mg |
Ingredients: Date Paste, Cashews, Coconut Cream, Almond Meal, Coconut Oil, Peanuts, Desiccated Coconut, Cacao Nibs, Cacao, Stevia, Psyllium Husk, Himalayan Salt, Vanilla Paste. Contains: Almond, Cashew, Peanut
Chocolate Peanut Butter Raw Slice. Serving Size: 80g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1370kJ | 1710kJ |
| Protein | 7.9g | 9.8g |
| Fat, Total | 24.2g | 30.3g |
| - Saturated | 9.4g | 11.8g |
| Carbohydrate | 17.7g | 22.1g |
| - Sugars | 12.5g | 15.6g |
| Sodium | 103mg | 129mg |
Ingredients: Cashews, Coconut Cream, Date Paste, Peanut Butter (10%), Water, Rice Malt Syrup, Almonds, Coconut Oil, Cacao (3.6%), Peanuts (2.5%), Coconut Sugar, Desiccated Coconut, Psyllium Husk, Stevia, Himalayan Salt, Vanilla Paste. Contains: Almond, Cashew, Peanut
Snickers Raw Slice. Serving Size: 75g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1330kJ | 1770kJ |
| Protein | 6.4g | 8.5g |
| Fat, Total | 21.3g | 28.4g |
| - Saturated | 9.2g | 12.3g |
| Carbohydrate | 24.5g | 32.7g |
| - Sugars | 19.7g | 26.2g |
| Sodium | 70mg | 94mg |
Ingredients: Date Paste, Cashews, Coconut Cream, Almond Meal, Coconut Oil, Peanuts, Desiccated Coconut, Cacao Nibs, Cacao, Stevia, Psyllium Husk, Himalayan Salt, Vanilla Paste. Contains: Almond, Cashew, Peanut
Black Forest Raw Slice. Serving Size: 77g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1240kj | 1610kj |
| Protein | 5.4g | 7.1g |
| Fat, Total | 19.7g | 25.6g |
| - Saturated | 10.1g | 13.2g |
| Carbohydrate | 23.5g | 30.5g |
| - Sugars | 18.6g | 24.1g |
| Sodium | 77mg | 100mg |
Ingredients: Date Paste, Cashews, Coconut Cream, Almond Meal, Coconut Oil, Raspberries, Desiccated Coconut, Cacao, Cacao Nibs, Psyllium Husk, Freeze-Dried Raspberries, Stevia, Himalayan Salt, Vanilla Paste
Contains: Almond, Cashew
Chocolate Peanut Butter Raw Slice. Serving Size: 80g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1370kJ | 1710kJ |
| Protein | 7.9g | 9.8g |
| Fat, Total | 24.2g | 30.3g |
| - Saturated | 9.4g | 11.8g |
| Carbohydrate | 17.7g | 22.1g |
| - Sugars | 12.5g | 15.6g |
| Sodium | 103mg | 129mg |
Ingredients: Cashews, Coconut Cream, Date Paste, Peanut Butter (10%), Water, Rice Malt Syrup, Almonds, Coconut Oil, Cacao (3.6%), Peanuts (2.5%), Coconut Sugar, Desiccated Coconut, Psyllium Husk, Stevia, Himalayan Salt, Vanilla Paste. Contains: Almond, Cashew, Peanut
Tiramisu Raw Slice. Serving Size: 90g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1480kj | 1650kj |
| Protein | 6.5g | 7.2g |
| Fat, Total | 23.5g | 26.1g |
| - Saturated | 11.2g | 12.4g |
| Carbohydrate | 27.5g | 30.5g |
| - Sugars | 21.5g | 23.9g |
| Sodium | 95mg | 106mg |
Ingredients: Cashews, Date Paste, Coconut Cream, Rice Malt Syrup, Coconut Oil, Almond Meal, Desiccated Coconut, Cacao, Psyllium Husk, Coffee, Himalayan Salt, Vanilla Paste. Contains: Almond, Cashew
Pinky Bar Raw Slice. Serving Size: 69g / 1 unit
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 1200kJ | 1730kJ |
| Protein | 4.3g | 6.3g |
| Fat, Total | 24.6g | 35.6g |
| - Saturated | 14.9g | 21.6g |
| Carbohydrate | 10.8g | 15.6g |
| - Sugars | 9.1g | 13.2g |
| Sodium | 82mg | 118mg |
Ingredients: Coconut Cream, Almond Meal, Date Paste, Desiccated Coconut, Coconut Oil, Cashews, Stevia, Coconut Sugar, Psyllium Husk, Cacao, Himalayan Salt, Vanilla Paste, Beetroot Juice Powder. Contains: Almond, Cashew, Peanut
Banoffee Rad Ball Mix
Servings Per Package: 20 Serving Size Dry Mix: 12.5g Serving Size Prepared: 15.8g
| Avg Qty per Serving Dry Mix | Avg Qty per 100g | Avg Qty per Serving Prepared | |
| Energy | 297kJ | 2370kJ | 330kJ |
| Protein | 1.8g | 14.1g | 1.8g |
| - Gluten | 0g | 0g | 0g |
| Fat, Total | 6.0g | 47.6g | 6.8g |
| - Saturated | 1.6g | 13g | 2.4g |
| Carbohydrate | 2.3g | 18.2g | 2.4g |
| - Sugars | 1.8g | 14.2g | 1.9g |
| Sodium | 12mg | 95mg | 12mg |
*Based on 1/4 cup of coconut cream
Ingredients: Almonds, desiccated coconut, Solomons Gold Caramel Dark Chocolate (10%) (cacao, organic coconut sap sugar, cacao butter, flavour)(13%), coconut sugar, freeze dried banana (4.8%), natural flavours, Himalayan salt.
Birthday Cake Rad Ball Mix
Servings Per Package: 20 Serving Size Dry Mix: 12.5g Serving Size Prepared: 15.8g
| Avg Qty per Serving Dry Mix | Avg Qty per 100g | Avg Qty per Serving Prepared | |
| Energy | 300kJ | 2400kJ | 326kJ |
| Protein | 1.7g | 13.9g | 1.8g |
| - Gluten | 0g | 0g | 0g |
| Fat, Total | 5.9g | 47.2g | 6.5g |
| - Saturated | 1.5g | 11.7g | 2g |
| Carbohydrate | 2.9g | 23.3g | 3g |
| - Sugars | 2.4g | 19.6g | 2.6g |
| Sodium | 13mg | 104mg | 14mg |
*Based on 1/4 cup of coconut cream
Ingredients: Almond meal, Desiccated Coconut, Coconut Sugar, Sprinkles (contains soy and sulphites) (12%), Himalayan Salt, Natural Vanilla Flavour (1%). Contains soy, almonds and sulphites.
Raspberry Brownie Rad Ball Mix
Servings Per Package: 20 Serving Size Dry Mix: 12.5g Serving Size Prepared: 15.8g
| Avg Qty per Serving Dry Mix | Avg Qty per 100g | Avg Qty per Serving Prepared | |
| Energy | 286kJ | 2290kJ | 312kJ |
| Protein | 1.7g | 13.7g | 1.8g |
| - Gluten | 0g | 0g | 0g |
| Fat, Total | 5.4g | 43g | 6.0g |
| - Saturated | 1.4g | 11.3g | 2.0g |
| Carbohydrate | 3.1g | 25g | 3.2g |
| - Sugars | 2.4g | 19.5g | 2.6 |
| Sodium | 18mg | 140mg | 18mg |
Ingredients: Almond meal, desiccated coconut, coconut sugar, freeze-dried raspberries, Solomons Gold Dark Chocolate (cacao, organic coconut sap sugar, cacao butter), cacao powder, Himalayan salt.
Mint Chocolate Chip Rad Ball Mix
Servings Per Package: 20 Serving Size Dry Mix: 12.5g Serving Size Prepared: 15.8g
| Avg Qty per Serving Dry Mix | Avg Qty per 100g | Avg Qty per Serving Prepared | |
| Energy | 296kJ | 2370kJ | 322kJ |
| Protein | 1.7g | 13.9g | 1.8g |
| - Gluten | 0g | 0g | 0g |
| Fat, Total | 5.7g | 45.9g | 6.4g |
| - Saturated | 1.7g | 13.3g | 2.2g |
| Carbohydrate | 2.9g | 22.9g | 3.0g |
| - Sugars | 2.4g | 18.8g | 2.5g |
| Sodium | 18mg | 142mg | 18mg |
Ingredients: Almond meal, desiccated coconut, Solomons Gold Dark Mint Chocolate (cacao, organic coconut sap sugar, cacao butter, natural mint oil), coconut sugar, cacao powder, Himalayan salt.
Cookies and Cream Rad Ball Mix
Servings Per Package: 20 Serving Size Dry Mix: 12.5g Serving Size Prepared: 15.8g
| Avg Qty per Serving Dry Mix | Avg Qty per 100g | Avg Qty per Serving Prepared | |
| Energy | 302kJ | 2420kJ | 328kJ |
| Protein | 1.7g | 13.8g | 1.8g |
| - Gluten | 0g | 0g | 0g |
| Fat, Total | 5.9g | 47.1g | 6.5g |
| - Saturated | 1.7g | 13.4g | 2.2g |
| Carbohydrate | 2.8g | 22.7g | 3.0g |
| - Sugars | 2.4g | 19.3g | 2.5g |
| Sodium | 19mg | 148mg | 19mg |
Ingredients: Almond meal, desiccated coconut, coconut sugar, Solomons Gold Dark Chocolate (cacao, organic coconut sap sugar, cacao butter), Himalayan salt.
Rad Sleep White Chocolate. Serving Size: 10g
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 180kJ | 1796kJ |
| Protein | 1.9g | 18.5g |
| Fat, Total | 2.0g | 20g |
| - Saturated | 1.8g | 17.9g |
| Carbohydrate | 4.4g | 44g |
| - Sugars | 0.99g | 9.9g |
| Sodium | 22.5mg | 225mg |
Also Contains - Natural Flavour, Coconut Milk Powder, Pea Protein, Monk Fruit Extract.
Rad Sleep. Serving Size: 10g
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g | |
| Energy | 221kJ | 2210kJ |
| Protein | 1.1g | 10.8g |
| Fat, Total | 3.4g | 33.9g |
| - Saturated | 2.5g | 25.3g |
| Carbohydrate | 4.2g | 42.2g |
| - Sugars | 1.7g | 16.6g |
| Sodium | 2mg | 21mg |
Also Contains - Chocolate Dust (Cacao, Coconut sap sugar, Cacao butter), Cacao, Coconut Milk Powder, Natural Vanilla Flavour.
Rad Protein Chocolate
Regular price
$70.00
check these out
refined sugar free
dairy free
hormonal support
gluten free
plant based goodness
'coz rad people eat plants
Info
Legal
Copyright © 2026,  Real Rad Food
All rights reserved | With ♡ by Grahn Creative
Stay informed about all secret sales and new collections